Tarifarios de Cargos y Comisiones
Todas las tarifas incluyen ITBMS.
Última fecha de actualización: 1 de febrero de 2012.
| Cuentas de Ahorro |
|
Persona Natural |
Persona Jurídica |
| Monto inicial de apertura | $250.00 | $500.00 |
| Saldo promedio mínimo | $250.00 | $500.00 |
| Cargo por saldo mínimo | $0.00 | $0.00 |
| Inactividad después de 6 meses | $0.00 | $0.00 |
| Inactividad después de 1 año | $0.00 | $0.00 |
| Retención de estado de cuenta | $10.70 | $10.70 |
| Cierre de cuenta antes de 90 días | $26.75 | $26.75 |
| Cuentas Corrientes |
|
Persona Natural |
Persona Jurídica |
| Monto inicial de apertura | $250.00 | $1,000.00 |
| Saldo mínimo | $250.00 | $1,000.00 |
| Cargo por saldo mínimo | $15.70 | $21.40 |
| Inactividad después de 6 meses | $15.70 | $16.05 |
| Inactividad después de 1 año | $21.40 | $26.75 |
| Retención de estado de cuenta | $10.70 | $10.70 |
| Cierre de cuenta antes de 90 días | $26.75 | $26.75 |
| Cheques |
|
Persona Natural |
Persona Jurídica |
| Suspensión de pago de cheques | $16.05 | $21.40 |
| Cheques devueltos | | |
| Girados sin fondos | $21.40 | $21.40 |
| Otros motivos | $16.05 | $16.05 |
| Cheques depositados y devueltos por otros bancos (locales) |
$16.05 | $16.05 |
| Cheques depositados y devueltos por otros bancos (girados Estados Unidos) |
$26.75 | $26.75 |
| Retención de cheques |
| Bancos |
Días |
| Banco Panamá | Sin retención |
| Bancos Locales | 2 días |
| Bancos Extranjeros | 15 días |
| Cheques de Gerencia |
| Compra | $5.35 |
| Suspensión de Pago | $21.40 |
| Cheques Certificados |
| Certificación | $5.35 |
| Suspensión de Pago | $21.40 |
| Giros |
| Hasta $5,000.00 | 0.25% Monto, Min $5.00 |
| De $5,000.01 a $20,000.00 | 0.125% Monto + ITBMS, Min $16.05 |
| De $20,000.01 a $50,000.00 | 0.0625% Monto + ITBMS, Min $26.75 |
| Más de $50,000.00 | 0.0625% Monto + ITBMS, Min $53.50, Max $133.75 |
| Suspensión de Pago | $26.75 |
| Transferencias |
|
Persona Natural |
Persona Jurídica |
| Entre Cuentas | $3.21 | $3.21 |
| Locales (ACH) | $5.35 | $10.70 |
| Transferencias Internacionales Enviadas |
| Cable | $21.40 |
| Confirmaciones de Mensajes Swift | $3.21 |
| Hasta $5,000 | $10.70 |
| De $5,000.01 a $25,000.00 | 0.1875% Monto + ITBMS, Min $21.40, Max $53.50 |
| De $25,000.01 a $100,000.00 | 0.125% Monto + ITBMS, Min $53.50, Max $133.75 |
| Más de $100,000.00 | 0.0625% Monto + ITBMS, Min $133.75, Max $535.00 |
| Transferencias Internacionales Recibidas |
| Comisión | $48.15 |
| Transferencias Internacionales Devueltas |
| Cargo por servicio | $21.40 |
| Cargo de Banco Corresponsal | $21.40 |
| Tarjetas Clave |
| Cargo anual | $21.40 |
| Cargo Anual de Seguro de Fraude | $32.10 |
| Reposición de tarjeta | $16.05 |
| Reposición de Pin | $5.35 |
| Transacciones en Cajeros de Otros Bancos | $0.89 |
| Transacciones en Cajeros Extranjeros | $5.35 |
| Cajillas de seguridad |
| 3" x 5" | $96.30 |
| 5" x 5" | $123.05 |
| 5" x 10" | $187.25 |
| 10"x 10" | $240.75 |
*Cargos anuales
| Solicitudes e investigaciones |
| Confirmaciones de Saldos para Auditores | $26.75 |
| Histórico de Pagos a Préstamos (por año) | $5.35 |
| Copias de Documentos | |
| Últimos 3 meses | $5.35 |
| Últimos 6 meses | $10.40 |
| Últimos 9 meses | $16.05 |
| Investigaciones de Cuentas de Ahorros y Corrientes | $10.40 |
| Investigaciones de Préstamos | $5.35 |
| Otros |
| Bolsas nocturnas | $37.45 |
| Cuentas de Ahorro - Persona Natural |
| De $250 a $25,000.00 | 1.50% |
| De $25,000.01 a $250,000.00 | 2.25% |
| Más de $250,000.00 | 1.00% |
| Cuentas de Ahorro - Persona Jurídica |
| De $500 a $25,000.00 | 1.25% |
| De $25,000.01 a $250,000.00 | 2.00% |
| Más de $250,000.00 | 0.75% |
| Cuentas de Ahorro - BPKids (Menores de edad) |
| De $50 a $250,000.00 | 2.75% |
| Más de $250,000.00 | 1.00% |
| Depósitos a Plazo Fijo |
| Plazo | Tasa |
| 30 días | 1.250% |
| 60 días | 1.375% |
| 90 días | 1.500% |
| 120 días | 1.750% |
| 180 días | 2.500% |
| 270 días | 2.750% |
| 1 año | 3.375% |
| 1.5 años | 3.625% |
| 2 años | 3.750% |
| 3 años | 4.250% |
| 4 años | 4.500% |
| 5 años | 4.875% |
| *Financiamientos Banca Preferencial |
|
Tasa |
Comisión |
| Hipoteca Residencia Principal | 6.25% | $10.50 |
| Hipoteca Segunda Residencia | 7.00% | $10.50 |
| Hipotecas Casa de Playa | 7.75% | $10.50 |
| Préstamos de Auto | 8.00% | AR $575.09 |
| Préstamos Prendarios | Hasta 2% de diferencial | 1% |
| *Financiamientos Banca Empresarial |
|
Plazo |
Tasa |
Comisión |
| Leasing | 36 meses | 8.00% | 1.00% |
| Leasing | 48 meses | 8.25% | 1.00% |
| Leasing | 60 meses | 8.50% | 1.00% |
| Préstamos Hipotecarios Comerciales | Hasta 10 años | 8.50% | 1.00% |
| Líneas de Crédito | Hasta 1 año, renovable a opción del Banco | 8.00% | N/A |
| Desembolso dentro de Línea | N/A | N/A | AR $350.00 |
| Préstamos Comerciales a Término | 1 año | 8.50% | 2.00% |
| Préstamos Comerciales a Término | Hasta 7 años | 8.50% | 2.00% |
| Préstamos Interinos de Construcción | Hasta 24 meses | 8.50% | |
| Cartas de Crédito | | 1% | |
| Apertura, Negociación y Financiamiento | | 1% | |
| Cobranzas | | 1% | 0.5% |
| Préstamos Garantizados con Efectivo | | Tasa del depósito o cuenta de ahorros + 2% | |
* Estas tasas y comisiones son de referencia y pueden variar de acuerdo a cada caso. Los factores a considerar son: la situación financiera del cliente, las garantías de respaldo y el propósito del financiamiento, entre otras cosas.